| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4320 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 酒鋼 | DX51D+Z | 4660 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4170 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4280 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4410 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 晉鋼 | DX51D+Z | 4440 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4400 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 包鋼 | SGCC | 4400 | - |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 包鋼 | SGCC | 4780 | - |
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔。



