| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5440 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5640 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 4990 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5040 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5090 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5190 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5240 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5290 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5390 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5590 | - |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5530 | - |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5530 | - |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5530 | - |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5590 | - |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5730 | - |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5870 | - |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6190 | - |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6490 | - |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。


